| DKV - Gütegemeinschaft für
forstliches Vermehrungsgut e.V.
|
| Bayern | Hochrhön, Schesslitz, Vorrhön, Werdenfels | |
| Hessen | Hochlage Thiergarten, Kaufunger Wald, Kühkopf-Knoblochsaue, Meißner, Rhön, Schlüchtern, Schotten | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Eldena | |
| Niedersachsen | Göttinger Wald, Hildesheimer Wald, Nördliches Harzvorland, Unteres Weserbergland | |
| Rheinland-Pfalz | Hoher Westerwald, Westerwald, Zweibrücker Hügelland | |
| Sachsen | Oberes Elbtal, Sächsisches Löß-Hügelland, Zöblitzer Burgberg | |
| Sachsen-Anhalt | Ostharz, Ostharz (GV) | |
| Schleswig-Holstein | Barlohe, Eutin, Ostholstein, Pronstorf, Rixdorf-Seedorf, Sören | |
| Thüringen | Eichsfeld | |
|
|
||
| Bayern | Hochrhön, Vorrhön | |
| Hessen | Hochrhön, Reichensachsen, Rhön | |
| Niedersachsen | Göttinger Wald, Leine-Ilme-Senke | |
| Schleswig-Holstein | Reinfeld | |
|
|
||
| Baden-Württemberg | Südbaden - Schwarzwaldvorberge des Rheintales | |
| Bayern | Freising,
Kipfenberg, Mitterfels, Odenwald, Östliches tertiäres Hügelland, Rothenburg o.T. |
|
| Hessen | Bad Homburg, Büdingen, Burgjoß, Haiger, Hoher Vogelsberg, Nordwestlicher Vogelsberg, Odenwald, Taunus-Lahn | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Dabelow, Kiekindemark | |
| Niedersachsen | Göttinger Wald, Lonau,
Lüneburger Heide, Oldenburg, Rosengarten, Rotenburg, Seesen, Wesermünder
Geest, Wingst - Küstenraum |
|
| Nordrhein-Westfalen | Bad Honnef-Siebengebirge, Roetgen | |
| Rheinland-Pfalz | Cochem, Mittelrhein, Pfälzerwald, von Berghes Eisenschmitt, Zweibrücker Hügelland | |
| Saarland | Hunsrück-Eifel | |
| Sachsen-Anhalt | Mittelharz | |
| Schleswig-Holstein | Barlohe, Herzogtum Lauenburg, Lensahn, Sachsenwald | |
| Thüringen |
Kloster Veßra, Thüringer Wald - Schmalkalden |
|
|
|
||
| Niedersachsen | Harz über 600 m | |
|
|
||
| Bayern | Bayerischer Wald | |
| Sachsen-Anhalt | Bodetal | |
| Thüringen | Eichsfeld, Ibengarten, Veronikaberg | |
|
|
||
| Baden-Württemberg | Weinsberg | |
| Bayern | Fränkische Platte, Grabfeld, Nördliche Fränkische Platte, Reichmannshausen, Reichswald, Vorrhön | |
| Hessen | Reichensachsen, Rheingau, Rhön, Schlüchtern, Waldeck-Edersee, Witzenhausen | |
| Niedersachsen | Göttinger Wald, Leine-Ilme-Senke, Unteres Weserbergland | |
| Nordrhein Westfalen | Bad Münstereifel | |
| Sachsen-Anhalt | Saale-Unstrut | |
| Thüringen | Creuzburg, Jenaer Elsbeere, Thüringer Becken | |
|
|
||
| Baden-Württemberg | Badische Rheintalesche | |
| Bayern | Landsberg-Westerholz, Östlicher Jura, Vorallgäu, Vorrhön | |
| Hessen | Hochlage Thiergarten, Kaufunger Wald, Kühkopf-Knoblochsaue, Meißner, Nord-Osthessisches Bergland, Rhön, Vogelsberg, | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Eldena | |
| Niedersachsen | Braunschweiger Hügelland, Göttinger Wald, Schaumburger Wald | |
| Nordrhein- Westfalen |
Paderborner Hochfläche | |
| Rheinland-Pfalz | Bitburger Gutland, Westerwald, Wittlicher Senke, Zweibrücker Hügelland | |
| Sachsen | Lausitzer Bergland, Sächsisches Löß-Hügelland, Zöblitzer Burgberg | |
| Sachsen-Anhalt | Mittlere Elbe, Ostharz, Saale-Elster-Aue | |
| Schleswig-Holstein | Barlohe, Eutin, Herzogtum Lauenburg, Lensahn, Ostholstein, Plön, Reinfeld | |
| Thüringen | Eichsfeld | |
|
|
||
| Rheinland - Pfalz | Bernkastel | |
|
|
||
| Baden-Württemberg | Bodensee, Niederstotzingen, Nordwürttemberg | |
| Bayern | Alpenlärche, Hainsbacher Lärche, Hochspessart, Juralärche, Neuburger Wald, Nordspessart, Salzforst, Vorrhön, Waldsassen, Woerther Lärche | |
| Hessen | Eschweger Lärche, Gieseler Forst, Schlitz, Spessart, Weserbergland, Wildeck | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Rothemühl | |
| Niedersachsen | Harbke, Kattenbühl | |
| Nordrhein-Westfalen | Driburger Lärche, Schweckhauser Lärche | |
| Rheinland-Pfalz | Tiroler Lärche der Pfalz | |
| Sachsen | Erzgebirge/Vogtland, Herrnhut | |
| Sachsen-Anhalt | Harbke, Saale-Unstrut, Wismarer Lärche | |
| Thüringen | Fahner Höhe | |
|
|
||
| Bayern | Nördliche Fränkische Platte, Vorrhön | |
| Hessen | Schmidtmühle | |
| Niedersachsen | Göttinger Wald, Unteres Weserbergland | |
| Nordrhein- Westfalen | Büren | |
| Sachsen | Stadtwald Leipzig | |
| Sachsen-Anhalt | Ostharz, Saale-Unstrut | |
| Thüringen | Creuzburg,
Rhön - Geisaer Wald, Thüringer Becken |
|
|
|
||
| Sachsen-Anhalt | Rosenburg, Saale-Elster-Aue | |
|
|
||
| Baden-Württemberg | Fichte der Adelegg, Höhenfichte des Schwarzwaldes | |
| Bayern | Alpenfichte, Biburger Hügelland, Frankenwaldfichte, Hochlagenfichte, Jurafichte, Kreuzberger Plenterwald, Obere Lagen des Wirtschaftswaldes, Rothenkirchen, Vorallgäuer Fichte, Vorallgäuer Fichte-Hochlagenrelikt, Wunsiedeler Fichte | |
| Brandenburg | Lausitzer Tieflandfichte | |
| Hessen | Bad Soden-Salmünster, Chausseehaus, Ewersbach, Hirschhorn, Hochtaunus, Ludwigseck, Stryck | |
| Niedersachsen | Westerhof | |
| Nordrhein-Westfalen | Nördliches Sauerland, Wittgenstein | |
| Sachsen | Erzgebirge/Vogtland, Lausitzer Tieflandfichte | |
| Sachsen-Anhalt | Mittelharz | |
| Schleswig-Holstein | Lensahn | |
| Thüringen | Arlesberger Höhenfichte, Goldisthal, Kleiner Wagenberg, Thüring.Gebirge - Hochlage Wurzelberg | |
|
|
||
| Bayern | Donauried, Südliche Fränkische Platte | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Schuenhagen | |
| Niedersachsen | Elbtalaue | |
| Nordrhein- Westfalen |
Soester Börde | |
|
|
||
| Bayern | Vorallgäu | |
|
Nordrhein- Westfalen |
Haarstrang | |
|
|
||
| Niedersachsen | Hohe Heide | |
| Rheinland-Pfalz | Mittelrhein, Unteres Lahntal, von Berghes Eisenschmitt | |
| Schleswig-Holstein | Rixdorf-Seedorf | |
|
|
||
| Baden-Württemberg | Vorland Reutlinger Alb | |
| Bayern | Egaualb, Riesalb, Steigerwald, Vorrhön | |
| Hessen | Hadamar, Rheingau, Schmidtmühle, Schweinsberg, Wolfgang | |
| Niedersachsen | Braunschweiger Hügelland, Göttinger Wald, Nördliches Harzvorland, Schaumburg | |
| Nordrhein- Westfalen | Eifel-Vorland, Niederrheinische Bucht, Paderborner Hochfläche, SPL Schnorrenberg - Herkunft Tiefland | |
| Saarland | Saar-Hügelland | |
| Sachsen | Moritzburg, Oberes Elbtal, Sächsisches Löß-Hügelland | |
| Sachsen-Anhalt | Ostharz, Saale-Unstrut, Ziegelrodaer Plateau | |
| Schleswig-Holstein | Eutin, Herzogtum Lauenburg, Lübeck, Reinfeld | |
| Thüringen | Erfurt-Steiger | |
|
|
||
| Mecklenburg-Vorpommern | Dargun | |
|
|
||
| Brandenburg | Freienwalde | |
| Saarland | Saar-Hügelland | |
| Sachsen-Anhalt | Saale-Elster-Aue | |
| Thüringen | Erfurt-Steiger | |
|
|
||
| Mecklenburg-Vorpommern | Dargun, Doberan | |
| Niedersachsen | Bramwald, Rosengarten | |
| Schleswig-Holstein | Lensahn, Rantzau, Rixdorf-Seedorf | |
|
|
||
| Baden-Württemberg | Enztalkiefer | |
| Bayern | Alp.Reliktkiefer, Alpenkiefer, Falkenberger Kiefer, Hassberge-Steigerwald, Hassbergkiefer, Hauptsmoor-Kiefer, Kiefer der nördlichen Oberpfalz, Mitwitz, Scheyern-Haidforst, Selber Kiefer, Steigerwaldkiefer | |
| Brandenburg | Schlaubetal, Tauer | |
| Hessen | Babenhausen, Bad Karlshafen, Grebenau, Lampertheim, Lauterbach, Schwalmkiefer, Trottenwald, Wildeck, Wolfgang | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Güstrow, Strelitz | |
| Niedersachsen | Gartow, Lüchow, Sprakensehl | |
| Nordrhein-Westfalen | Patthorst, SPL Patthorster Kiefer | |
| Rheinland-Pfalz | Moseleifel, Pfälzerwald | |
| Sachsen-Anhalt | Altmark Ost, Fläming | |
| Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg | |
| Thüringen | Hellinger Kiefer | |
|
|
||
|
|
||
| Baden-Württemberg | Tulare County Südwestdeutschland | |
|
|
||
| Nordrhein-Westfalen | Bad Münstereifel | |
| Thüringen | Heilinger Mehlbeere | |
|
|
||
| Bayern | Vorallgäu | |
|
|
||
| Brandenburg | Altrosenthal | |
|
|
||
| Mecklenburg-Vorpommern | Rothemühl | |
| Schleswig-Holstein | Lensahn, Ostholstein | |
|
|
||
| Hessen | Bad Homburg | |
| Nordrhein-Westfalen | Knechtsteden | |
|
|
||
| Brandenburg | Märkische Schweiz | |
| Hessen | Hexenberg, Wolfgang | |
|
|
||
| Bayern | Steigerwaldbuche | |
| Hessen | Arolsen, Bad Soden-Salmünster, Hochlage Schlüchtern, Hochlagenbuche Birstein, Nidderau, Reichensachsen, Spangenberg, Vogelsberg, Weserbergland, Wetterau | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Hohes Holz Teterow | |
| Niedersachsen | Bramwald, Hohe Heide | |
| Nordrhein-Westfalen | Hochsauerland, Paderborner Hochfläche, Siebengebirge | |
| Rheinland-Pfalz | Westerwald | |
| Sachsen | Erzgebirge/Vogtland | |
| Sachsen-Anhalt | Nordharz | |
| Schleswig-Holstein | Eutin, Lensahn, Ostholstein, Plön, Westensee | |
| Thüringen | Eichsfeld,
Hochlage Thüringer Wald, Thüring. Gebirge-Hochlage Wurzelberg |
|
|
|
||
| Baden-Württemberg | Rotenfels | |
| Bayern | Freising/München, Scheyern | |
| Hessen | Hadamar, Nidda | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Eldena | |
| Niedersachsen | Nienburger Geest, Ostheide | |
| Nordrhein-Westfalen | Bornheim, Ville | |
| Rheinland-Pfalz | Burg Eltz, Moseleiche, Zweibrücker Hügelland | |
| Saarland | Saar-Hügelland | |
| Sachsen | Sächsisches Löß-Hügelland | |
|
|
||
| Baden-Württemberg | Baindt-Tettnang, Oberrheinische Tiefebene | |
| Bayern | Mittelfranken, Moränenroterle, Rotter Erle, Unterfranken | |
| Brandenburg | Spreewald-Revier Schützenhaus | |
| Hessen | Kinzigerle, Vogelsberg, Willingshausen | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Lewitz | |
| Niedersachsen | Drömling, Elbtalaue, Lüneburg, Oldenburg, Uetze | |
| Sachsen | Moritzburg | |
| Sachsen-Anhalt | Ostharz | |
| Schleswig-Holstein | Barlohe, Herzogtum Lauenburg, Stocksee | |
| Thüringen | Ostthüringer Hügelland | |
|
|
||
| Bayern | Donauried, Riesalb, Vorrhön | |
| Niedersachsen | Nördliches Harzvorland | |
| Rheinland-Pfalz | Zweibrücker Hügelland | |
| Sachsen | Elbsandsteingebirge, Ost-Erzgebirge, Sächsisches Löß-Hügelland | |
| Sachsen-Anhalt | Dübener Heide, Ostharz | |
| Thüringen | Eichsfeld, Jena | |
|
|
||
| Bayern | Frankenwald-Vorland, Fränkische Platte | |
| Hessen | Werragebiet | |
| Saarland | Saar-Hügelland | |
|
|
||
| Hessen | Kühkopf-Knoblochsaue, Rheinauen Steiner Wald | |
|
Nordrhein- Westfalen |
Kölner Bucht | |
| Sachsen-Anhalt | Saale-Elster-Aue | |
|
|
||
| Bayern | Allgäu, Hersbruck, Südlicher Chiemgau, Werdenfels, | |
| Hessen | Bad Sooden-Allendorf, Reichensachsen | |
|
|
||
| Baden-Württemberg | Weinsberg | |
| Bayern | Fränkische Platte, Nördliche Fränkische Platte | |
| Nordrhein-Westfalen | Bad Münstereifel | |
| Sachsen-Anhalt | Saale-Unstrut | |
|
|
||
| Bayern | Allgäu, Selb-Weißenstadt, Südlicher Starnberger See | |
|
|
||
| Bayern | Egaualb, Hochrhön, Nördliche Fränkische Platte, Vorrhön | |
| Hessen | Hochrhön, Rhön, Wolfgang | |
| Nordrhein-Westfalen | Niedersauerland, Weserbergland, Paderborner Hochfläche | |
| Schleswig-Holstein | Lensahn | |
| Thüringen | Eichsfeld | |
|
|
||
| Baden-Württemberg | Nördliches Oberschwaben | |
| Bayern | Biburger Hügelland, Höhenlage | |
| Hessen | Bad Soden-Salmünster, Bensheim, Großenritte, Homberg/Ohm, Lampertheim/Viernheim, Nidderau, Wolfgang | |
| Niedersachsen | Braunschweiger Hügelland, Harsefeld, Späteiche Braunschweig, Südheide, Walkenried | |
| Nordrhein-Westfalen | Herrnstein, Königsforst, Kottenforst, Slawonische Stieleiche NRW, Viersen | |
| Rheinland-Pfalz | Mittelrhein, Späteiche Burg Eltz | |
| Sachsen | Moritzburg, Sächsisches Löß-Hügelland | |
| Sachsen-Anhalt | Saale-Unstrut, Ziegelrodaer Plateau | |
| Schleswig-Holstein | Barlohe, Eutin, Lauenburg/Lübeck, Lensahn, Ostholstein, Plön, Pronstorf, Rantzau, Reinfeld, Rixdorf-Seedorf, Sören | |
|
|
||
| Bayern | Hienheimer Forst, Hochspessart, Spessart | |
| Brandenburg | Schlaubetal, Tauersche Eichen | |
| Hessen | Heppenheim, Meerholzer Hügelland, Rheingau, Sinntal, Spessart, Weilmünster | |
| Niedersachsen | Heideeiche, Hohe Heide, Kattenbühl, Lüß (GV), Unteres Weserbergland | |
| Nordrhein- Westfalen |
Herrnstein, Paderborner Hochfläche | |
| Rheinland-Pfalz | Moseleiche, Pfälzerwald, Pfälzerwald (GV) | |
| Saarland | Saar-Pfalz | |
| Sachsen- Anhalt | Ostharz, Ziegelrodaer Plateau | |
|
Schleswig- Holstein |
Lauenburg (GV) | |
| Thüringen | Südthüringer Henneberg | |
|
|
||
| Baden-Württemberg | Schwarzwaldvorberge, Waldkirsche Liliental | |
| Bayern | Fränkischer Gau, Gemünden, Grabfeld, Riesalb, Südliche Fränkische Platte, Willanzheim | |
| Hessen | Birstein, Hadamar, Hochlage Thiergarten, Nidda, Rhön, Schlüchtern, Schmidtmühle | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Eldena | |
| Niedersachsen | Göttinger Wald, Hildesheimer Wald, Kattenbühl, Leine-Ilme-Senke, Nördliches Harzvorland, Osnabrücker Berg- und Hügelland, Unteres Weserbergland | |
| Nordrhein-Westfalen | Haarstrang, Niederrheinische Bucht, Niedersauerland, Siebengebirge, SPL Schnorrenberg - Herk. Hügelland, SPL Schnorrenberg - Herk. Knechtsteden, Westerwinkel, SPL Vogelkirsche Westerwinkel | |
| Rheinland-Pfalz | Neuhemsbach – Klonkopie Plantage Liliental, Obermosel, Zweibrücker Hügelland | |
| Sachsen-Anhalt | Ostharz | |
| Schleswig-Holstein | Eutin, Herzogtum Lauenburg, Lensahn, Ostholstein, Scharbeutz, Travetal | |
| Bayern | Kreuzberger Plenterwald | |
| Thüringen | Thüringer Schiefergebirge - Dornthal, Thüringer Wald - Hohe Warte | |
|
|
||
| Bayern | Spessart | |
| Hessen | Odenwald, Rheinebene | |
|
|
||
| Baden-Württemberg | Rheinebene Kenzingen | |
| Bayern | Altdorf, Biburger Hügelland, Landsberg-Westerholz, Laugna, Lichtenfels, Naab-Regengebirge, Oberpfälzer Beckenlandschaft, Reichmannshausen, Sailershausen, Scheyern, Südlicher Oberpfälzer Jura, Vorrhön | |
| Hessen | Bergstraße, Main-Kinzig-Linde, Rhön, Vogelsberg-Lauterbach, Weilburg, Weilmünster | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Rostocker Heide, Rothemühl | |
| Niedersachsen | Braunschweiger Hügelland, Druffelbeck, Eichsfeld, Erdmannshausen, Hildesheimer Wald, Leine-Ilme-Senke | |
| Nordrhein-Westfalen | Haarstrang, Niederrheinische Bucht | |
| Rheinland-Pfalz | Unteres Lahntal, Zweibrücker Hügelland | |
| Saarland | Saar-Hügelland | |
| Sachsen | Herrnhut, Landeskrone Görlitz, Lausitzer Löß-Hügelland, Sächsisches Löß-Hügelland | |
| Sachsen-Anhalt | Mittlere Elbe | |
| Thüringen | Jena | |
|
|
||
|
Nordrhein- Westfalen |
Omorikafichte, SHK Ville (2,8 ha) | |
www.dkv-net.de | design by blueend mediadesign